<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>StudieMarathon: 17 - 18 - 19 januari 2011</title>
	<atom:link href="http://www.studiemarathon.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.studiemarathon.nl</link>
	<description>Kom jij ook mee studeren?</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Feb 2011 19:23:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Bedankt en tot ziens?!</title>
		<link>http://www.studiemarathon.nl/2011/02/20/bedankt-en-tot-ziens/</link>
		<comments>http://www.studiemarathon.nl/2011/02/20/bedankt-en-tot-ziens/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 19:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiemarathon.nl/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Beste lezer, Graag willen we iedereen bedanken die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen aan de studiemarathon. Alle sprekers en bezoekers hebben de studiemarathon in ieder geval tot een groot succes gemaakt! Wie weet volgt er nog wel een &#8230; <a href="http://www.studiemarathon.nl/2011/02/20/bedankt-en-tot-ziens/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beste lezer,</p>
<p>Graag willen we iedereen bedanken die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen aan de studiemarathon. Alle sprekers en bezoekers hebben de studiemarathon in ieder geval tot een groot succes gemaakt! Wie weet volgt er nog wel een volgende studiemarathon?!</p>
<p>Met vriendelijke groet,</p>
<p>Studiemarathon Comité<br />
info@studiemarathon.nl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiemarathon.nl/2011/02/20/bedankt-en-tot-ziens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terugkijken Amsterdamse Studiemarathon</title>
		<link>http://www.studiemarathon.nl/2011/01/26/terugkijken-amsterdamse-studiemarathon/</link>
		<comments>http://www.studiemarathon.nl/2011/01/26/terugkijken-amsterdamse-studiemarathon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 22:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiemarathon.nl/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Hieronder kun je alle delen van de Studiemarathon terugkijken. Er wordt gewerkt aan een gemakkelijkere indeling, maar dat zal nog even duren. Ondertussen veel plezier met het terugkijken naar alle interessante colleges! Deel 1 met de opening, Charlie Mulholland, Sebastian &#8230; <a href="http://www.studiemarathon.nl/2011/01/26/terugkijken-amsterdamse-studiemarathon/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hieronder kun je alle delen van de Studiemarathon terugkijken. Er wordt gewerkt aan een gemakkelijkere indeling, maar dat zal nog even duren. Ondertussen veel plezier met het terugkijken naar alle interessante colleges!</p>
<p>Deel 1 met de opening, Charlie Mulholland, Sebastian de Haro, Linda Duits en Ghislaine Schmidt: <a href="http://webcolleges.uva.nl/mediasite/Viewer/?peid=2f45c6c385c64a9a8107b97a5dcc74951d">klik hier.</a></p>
<p>Deel 2 met Jan Willem Duyvendak, Robbert Dijkgraaf (vanaf 38&#8242;), Marita Mathijsen, Jit Peters en Peter Starreveld: <a href="http://webcolleges.uva.nl/mediasite/SilverlightPlayer/Default.aspx?peid=6a1d76b32e9d4d188c50810135ed1b4f1d">klik hier.</a></p>
<p>Deel 3 met Nicoline Hermans, Willem Kuiper, Rens Bod en Mathieu de Bakker: <a href="http://webcolleges.uva.nl/mediasite/SilverlightPlayer/Default.aspx?peid=9a576db91bdd4ef1b1a88656d0b5df941d">klik hier.</a></p>
<p>Deel 4 met Erik Scherder, Maarten Hajer, het studentendebat, Job Cohen, de presentatie van het Navigatieplan hoger onderwijs en Jasper van Dijk: <a href="http://webcolleges.uva.nl/mediasite/SilverlightPlayer/Default.aspx?peid=a9fd20b206054949804fb4424a3b5fea1d">klik hier.</a></p>
<p>Deel 5 met Joris van Wijk, Gaston Franssen, Boris van der Ham, Jan Hindrik Ravesloot en Karel Gaemers: <a href="http://webcolleges.uva.nl/mediasite/SilverlightPlayer/Default.aspx?peid=a713c38c61dd4f428e94ce0b148bbbf61d">klik hier.</a></p>
<p>Deel 6 met Henk Schutte, Bart van Heerikhuizen (53&#8242;), Axel Boomgaars en Peter Roessingh: <a href="http://webcolleges.uva.nl/mediasite/SilverlightPlayer/Default.aspx?peid=f4d571715d0340caad0800de7072b8db1d">klik hier.</a></p>
<p>Deel 7 met studenten, Gabe van Wijk, Ernst van den Hemel (1:16&#8242;), Edgar du Perron (1:56&#8242;), Jos Biemans en de afsluiting: <a href="http://webcolleges.uva.nl/mediasite/SilverlightPlayer/Default.aspx?peid=f4d571715d0340caad0800de7072b8db1d">klik hier.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiemarathon.nl/2011/01/26/terugkijken-amsterdamse-studiemarathon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amsterdam sluit landelijke studiemarathon af met recordopkomst</title>
		<link>http://www.studiemarathon.nl/2011/01/20/amsterdam-sluit-landelijke-studiemarathon-af-met-recordopkomst/</link>
		<comments>http://www.studiemarathon.nl/2011/01/20/amsterdam-sluit-landelijke-studiemarathon-af-met-recordopkomst/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 08:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiemarathon.nl/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Om vier uur ’s nachts ruim meer dan 200 studenten in overvolle collegezaal Waardige afsluiting van uniek academisch festijn Amsterdam, 20 januari 2011 – Met colleges van onder meer Edgar du Perron (decaan van de UvA-rechtenfaculteit) en Bart van Heerikhuizen &#8230; <a href="http://www.studiemarathon.nl/2011/01/20/amsterdam-sluit-landelijke-studiemarathon-af-met-recordopkomst/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Om vier uur ’s nachts ruim meer dan 200 studenten in overvolle collegezaal<br />
Waardige afsluiting van uniek academisch festijn</strong></p>
<p>Amsterdam, 20 januari 2011 – Met colleges van onder meer Edgar du Perron (decaan van de UvA-rechtenfaculteit) en Bart van Heerikhuizen (gevierd docent sociologie) hebben Amsterdamse studenten de landelijke Studiemarathon tot een succesvol einde gebracht. Ook midden in de nacht waren de studenten van hbo’s en universiteiten in grote getale aanwezig; de beveiliging zag zich genoodzaakt een tweede zaal te openen.</p>
<p>Eén van de vele hoogtepunten van de Amsterdamse Studiemarathon was de presentatie van een Navigatieplan voor hoger onderwijs, dat door adviesbureau CBE en Amsterdamse studenten is aangeboden aan PvdA-fractievoorzitter Job Cohen. “Met het plan hebben we laten zien dat het bedrijfsleven en studenten de noodzaak zien de handen in een te slaan,” aldus Max Patelski, voorzitter van het Studiemarathon Comité. Pim Pollen, managing partner CBE, vult aan: ”Met dit document hebben wij een helder geluid laten horen: voor het vergroten van onze toekomstige verdiencapaciteit is het van groot belang te investeren in het hoger onderwijs dat werkelijk aansluit op het bedrijfsleven en waarin excellentie vanzelf spreekt.”</p>
<p><strong>Signaal afgegeven</strong><br />
Met de driedaagse Studiemarathon hoopt het Studiemarathon Comité het signaal af te hebben gegeven richting de politiek dat hoogleraren, docenten en studenten bereid zijn zich verder te ontwikkelen. Hiertegenover staat wel dat er niet bezuinigd mag worden; op vrijdag 21 januari hoopt het Comité dat alle studenten die hebben deelgenomen hebben aan de Studiemarathon deze boodschap meenemen naar het Malieveld in Den Haag.</p>
<p><strong>Meer informatie over terugkijken van colleges en andere vragen, worden na onze slaapmarathon beantwoord!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiemarathon.nl/2011/01/20/amsterdam-sluit-landelijke-studiemarathon-af-met-recordopkomst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Middernachtelijke update #Amsterdam</title>
		<link>http://www.studiemarathon.nl/2011/01/20/middernachtelijke-update-amsterdam/</link>
		<comments>http://www.studiemarathon.nl/2011/01/20/middernachtelijke-update-amsterdam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 23:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiemarathon.nl/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[De Studiemarathon Amsterdam is een groot succes, meer dan 250 studenten waren op het voorlopige hoogtepunt om 0:30 &#8216;s nachts aanwezig om colleges te volgen van onder meer Marita Mathijsen, Job Cohen, Robbert Dijkgraaf en Boris van der Ham. De &#8230; <a href="http://www.studiemarathon.nl/2011/01/20/middernachtelijke-update-amsterdam/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Studiemarathon Amsterdam is een groot succes, meer dan 250 studenten waren op het voorlopige hoogtepunt om 0:30 &#8216;s nachts aanwezig om colleges te volgen van onder meer Marita Mathijsen, Job Cohen, Robbert Dijkgraaf en Boris van der Ham. De sfeer onder studenten en hoogleraren is uitstekend; in de hal van de Oudemanhuispoort zijn studenten aan het studeren terwijl de collegezaal nog steeds goed gevuld is. Ook in de UB op het Singel zijn studenten gebruik aan het maken van de gelegenheid om 24 uur lang te studeren. Iedereen met hart voor hoger onderwijs is nog tot 9.00 uur donderdagochtend welkom in zaal D1.09 van de Oudemanhuispoort voor colleges van onder meer Bart van Heerikhuizen, Axel Boomgaars, Peter Roessingh en Edgar du Perron.</p>
<p><a href="http://www.studiemarathon.nl/wp-content/uploads/2011/01/IGP8036.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-292" title="Job Cohen bij de Studiemarathon (c) Lieven Heeremans" src="http://www.studiemarathon.nl/wp-content/uploads/2011/01/IGP8036-1024x680.jpg" alt="" width="640" height="425" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiemarathon.nl/2011/01/20/middernachtelijke-update-amsterdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studiemarathon Comité &amp; CBE overhandigen two-pager aan Oppositieleider</title>
		<link>http://www.studiemarathon.nl/2011/01/19/studiemarathon-comite-cbe-overhandigen-two-pager-aan-oppositieleider/</link>
		<comments>http://www.studiemarathon.nl/2011/01/19/studiemarathon-comite-cbe-overhandigen-two-pager-aan-oppositieleider/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 20:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiemarathon.nl/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Na het college van Job Cohen (PvdA), oppositieleider tegen kabinet Rutte, heeft het StudieMarathon Comité samen met CBE een two-pager overhandigd met een concrete analyse en richtinggevende oplossingen. De overwegingen waar de politiek de komende jaren keuzes over moeten maken, &#8230; <a href="http://www.studiemarathon.nl/2011/01/19/studiemarathon-comite-cbe-overhandigen-two-pager-aan-oppositieleider/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na het college van Job Cohen (PvdA), oppositieleider tegen kabinet Rutte, heeft het StudieMarathon Comité samen met <a href="http://www.cbegroup.nl/">CBE</a> een two-pager overhandigd met een concrete analyse en richtinggevende oplossingen. De overwegingen waar de politiek de komende jaren keuzes over moeten maken, zullen definitief zijn voor het toekomst perspectief van Nederland-Kennisland. </p>
<p>Download hier &#8216;<a href="http://www.studiemarathon.nl/wp-content/uploads/2011/01/Navigatiedocument-2.pdf">Navigatieplan hoger onderwijs</a>&#8216; &#8211; Kennis en innovatie als grondvest voor een grensverleggend Nederland</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiemarathon.nl/2011/01/19/studiemarathon-comite-cbe-overhandigen-two-pager-aan-oppositieleider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studiemarathon en CBE presenteren navigatieplan voor hoger onderwijs</title>
		<link>http://www.studiemarathon.nl/2011/01/19/studiemarathon-en-cbe-presenteren-navigatieplan-voor-hoger-onderwijs/</link>
		<comments>http://www.studiemarathon.nl/2011/01/19/studiemarathon-en-cbe-presenteren-navigatieplan-voor-hoger-onderwijs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 09:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiemarathon.nl/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[- Vanuit internationaal perspectief zijn investeringen noodzakelijk - Two-pager geldt als wegwijzer naar het vinden van de hoogste versnelling in het kennis en innovatiebeleid - Download hier het &#8216;navigatieplan voor het hoger onderwijs&#8216; Amsterdam, 18 januari 2011 &#8211; De laatste &#8230; <a href="http://www.studiemarathon.nl/2011/01/19/studiemarathon-en-cbe-presenteren-navigatieplan-voor-hoger-onderwijs/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>- Vanuit internationaal perspectief zijn investeringen noodzakelijk<br />
- Two-pager geldt als wegwijzer naar het vinden van de hoogste versnelling in het kennis en innovatiebeleid<br />
- Download hier het &#8216;<a href="http://www.studiemarathon.nl/wp-content/uploads/2011/01/Navigatiedocument-2.pdf">navigatieplan voor het hoger onderwijs</a>&#8216;</strong></p>
<p>Amsterdam, 18 januari 2011 &#8211; De laatste dag van de 72 uur durende Studiemarathon is gestart in Amsterdam. Onder meer Robbert Dijkgraaf en Job Cohen zullen college geven in de Oudemanhuispoort en daarmee een signaal afgeven vóór investeringen in hoger onderwijs. Daarnaast presenteert het Studiemarathon Comité samen met adviesbureau CBE en studenten van de Universiteit van Amsterdam een two-pager over het internationale perspectief op het hoger onderwijs in Nederland. Woensdagavond om 20:00 uur zal de two-pager worden gepresenteerd.</p>
<p><span id="more-275"></span><br />
Na twee zeer succesvolle dagen in Groningen en Utrecht sluit vandaag Amsterdam de rij van studiemarathons. In 72 uur hebben hoogleraren en studenten zich van hun beste kant laten zien en hebben zij op deze manier laten zien waarom investeren in het hoger onderwijs belangrijk is. Om nog eens glashelder te maken waarom de noodzaak tot investeren zo groot is, heeft het Studiemarathon Comité studenten van de UvA samen met adviesbureau CBE gevraagd vanuit een internationaal perspectief het hoger onderwijs in Nederland te bestuderen. “Nederland wil een open kenniseconomie worden, maar daarvoor moeten we scherp blijven letten op de ons omringende landen en de opkomende economieën,” zegt Max Patelski, voorzitter van het Studiemarathon Comité. “We kunnen nu wel onze ogen sluiten voor de gevolgen van het kabinetsbeleid, maar over tien jaar is het simpelweg te laat.”</p>
<p>“CBE heeft met deze two-pager een heldere bijdrage aan het publieke debat geleverd,” aldus Pim Pollen, managing partner van CBE. “Vanuit onze brede ervaring binnen de onderwijs- en kennissector en onze internationale wortels beseffen wij het belang van een goed opgeleide beroepsbevolking. Om de concurrentie met de opkomende economieën aan te kunnen, zal er een u-turn moeten worden gemaakt. We lopen acht miljard euro achter en iedere dag komen we verder af van een Nederland dat de concurrentie aankan.”</p>
<p>De Studiemarathon is inmiddels meer dan 53 uur bezig. Amsterdam is op de Oudemanhuispoort aan de gang met de laatste 24 uur van het geheel. Met 27 hoogleraren en meer dan 75 sprekers onderstrepen studenten, docenten en hoogleraren samen het belang van onderzoek en onderwijs. </p>
<p>CBE is een internationaal onderzoek- en adviesbureau met vestigingen in Amsterdam, Milaan, Moskou, Ho Chi Minh, Hanoi, Shanghai, New Delhi, Teté, Luanda, Maputo en Paramaribo. Met slimme en uitvoerbare oplossingen stelt CBE sinds 1987 mensen, organisatie en samenleving in staat hun ambities te realiseren door te verbinden, ontwikkelen en accelereren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiemarathon.nl/2011/01/19/studiemarathon-en-cbe-presenteren-navigatieplan-voor-hoger-onderwijs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studiemarathon</title>
		<link>http://www.studiemarathon.nl/2011/01/19/studiemarathon/</link>
		<comments>http://www.studiemarathon.nl/2011/01/19/studiemarathon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 08:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiemarathon.nl/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[De laatste 24 uur van de Studiemarathon zijn zojuist in Amsterdam van start gegaan. Rector magnificus Dymph van den Boom heeft in haar openingswoord benadrukt dat de Studiemarathon laat zien dat studenten serieus betrokken zijn bij hun studie. Benieuwd naar &#8230; <a href="http://www.studiemarathon.nl/2011/01/19/studiemarathon/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De laatste 24 uur van de Studiemarathon zijn zojuist in Amsterdam van start gegaan. Rector magnificus Dymph van den Boom heeft in haar openingswoord benadrukt dat de Studiemarathon laat zien dat studenten serieus betrokken zijn bij hun studie.</p>
<p>Benieuwd naar de colleges? Klik <a href="http://webcolleges.uva.nl/mediasite/SilverlightPlayer/Default.aspx?peid=2f45c6c385c64a9a8107b97a5dcc74951d">hier</a> om live mee te kijken met de Studiemarathon in Amsterdam! Je bent natuurlijk de hele dag en nacht welkom in de Oudemanhuispoort (zaal D1.09). Als je nog tentamens hebt kun je vandaag  voor het eerst in de geschiedenis de hele nacht doorstuderen in de UB aan het Singel. We zien je graag!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiemarathon.nl/2011/01/19/studiemarathon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groningen neemt stokje over</title>
		<link>http://www.studiemarathon.nl/2011/01/18/groningen-neemt-stokje-over/</link>
		<comments>http://www.studiemarathon.nl/2011/01/18/groningen-neemt-stokje-over/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 08:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiemarathon.nl/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Na een succesvolle marathon in Utrecht heeft Groningen vanochtend met een Skype-verbinding met Utrecht het stokje overgenomen. CEO van GasTerra, dhr. G.J. Lankhorst, begon met een college over de geschiedenis van energie. Het programma is hier te downloaden. De colleges &#8230; <a href="http://www.studiemarathon.nl/2011/01/18/groningen-neemt-stokje-over/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na een succesvolle marathon in Utrecht heeft Groningen vanochtend met een Skype-verbinding met Utrecht het stokje overgenomen. CEO van GasTerra, dhr. G.J. Lankhorst, begon met een college over de geschiedenis van energie. </p>
<p>Het programma is <a href='http://www.studiemarathon.nl/wp-content/uploads/2011/01/programmaGroningen.pdf'>hier te downloaden</a>.</p>
<p>De colleges worden live uitgezonden:<br />
<object width="640" height="480" id="lsplayer" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"><param name="movie" value="http://cdn.livestream.com/grid/LSPlayer.swf?channel=hanzeuniversity&amp;color=0x9de691&amp;autoPlay=false&amp;mute=false&amp;iconColorOver=0x57be46&amp;iconColor=0x459738"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed name="lsplayer" wmode="transparent" src="http://cdn.livestream.com/grid/LSPlayer.swf?channel=hanzeuniversity&amp;color=0x9de691&amp;autoPlay=true&amp;mute=false&amp;iconColorOver=0x57be46&amp;iconColor=0x459738" width="640" height="385" allowScriptAccess="always" allowFullScreen="true" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiemarathon.nl/2011/01/18/groningen-neemt-stokje-over/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studiemarathon groeit elk uur</title>
		<link>http://www.studiemarathon.nl/2011/01/18/studiemarathon-groeit-elk-uur/</link>
		<comments>http://www.studiemarathon.nl/2011/01/18/studiemarathon-groeit-elk-uur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 00:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiemarathon.nl/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Collegebankjes zo vol dat studenten moeten staan Succesvolle start van 72 uur studeren vóór investeringen in het hoger onderwijs Collegezaal van Studiemarathon Utrecht om 0:56 uur &#8216;s nachts. Elk uur groeit het aantal bezoekers van de Studiemarathon. Bij het nachtcollege &#8230; <a href="http://www.studiemarathon.nl/2011/01/18/studiemarathon-groeit-elk-uur/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<ul>
<li><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">Collegebankjes zo vol dat studenten moeten staan</span></li>
<li><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">Succesvolle start van 72 uur studeren vóór investeringen in het hoger onderwijs</span></li>
</ul>
<p><a title="IMG_2755 by studiemarathoncomite, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/58446371@N06/5365008277/"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5162/5365008277_f80f13d354.jpg" alt="IMG_2755" width="500" height="333" /><br />
</a><em>Collegezaal van Studiemarathon Utrecht om 0:56 uur &#8216;s nachts.</em></p>
<p>Elk uur groeit het aantal bezoekers van de Studiemarathon. Bij het nachtcollege om 00.00 uur ‘s nachts van SCP-voorzitter Paul Schnabel moesten studenten moesten buiten in de rij wachten op een plekje in de collegezaal. In totaal volgden meer dan 170 studenten het college en stonden meer dan dertig studenten buiten in de kou te wachten om naar binnen te komen.</p>
<p>De collegereeks zal in Utrecht nog tot negen uur ‘s ochtends voortduren, waarna studenten van de Hanzehogeschool in Groningen het stokje overnemen. Woensdag is Amsterdam het decor van de Studiemarathonfinale, met onder meer colleges van Job Cohen, Robbert Dijkgraaf, Jit Peters, Marita Mathijsen en Maarten Hajer.</p>
<p><em>Update: In de Universiteits Bibliotheek Utrecht maken op dit moment 33 mensen gebruik van  de 24 uursopening van de UB!</em></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiemarathon.nl/2011/01/18/studiemarathon-groeit-elk-uur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livestream</title>
		<link>http://www.studiemarathon.nl/2011/01/17/livestream/</link>
		<comments>http://www.studiemarathon.nl/2011/01/17/livestream/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 07:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiemarathon.nl/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Volg vanaf nu de studiemarathon live!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Volg vanaf nu de studiemarathon live!</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="296" id="utv341981"><param name="flashvars" value="autoplay=false&amp;brand=embed&amp;cid=6753670&amp;v3=1"/><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="allowscriptaccess" value="always"/><param name="movie" value="http://www.ustream.tv/flash/viewer.swf"/><embed flashvars="autoplay=false&amp;brand=embed&amp;cid=6753670&amp;v3=1" width="480" height="296" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" id="utv341981" name="utv_n_727109" src="http://www.ustream.tv/flash/viewer.swf" type="application/x-shockwave-flash" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiemarathon.nl/2011/01/17/livestream/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
